
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 10:10 | 11:06 | 56 分鐘 |
2 | 09:46 | 10:00 | 14 分鐘 | |
3 | 09:10 | 09:41 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-02-03 | 20:46 | 22:02 | 75 分鐘 |
5 | 20:26 | 20:42 | 16 分鐘 | |
6 | 19:41 | 20:19 | 38 分鐘 | |
7 | 13:14 | 13:19 | 5 分鐘 | |
8 | 12:54 | 13:08 | 13 分鐘 | |
9 | 12:39 | 12:48 | 9 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:06 | 17 分鐘 | |
11 | 10:15 | 11:44 | 89 分鐘 | |
12 | 2023-02-02 | 22:06 | 23:32 | 86 分鐘 |
13 | 2023-02-01 | 22:45 | 23:10 | 25 分鐘 |
14 | 19:55 | 22:23 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
