
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 10:14 | 11:53 | 99 分鐘 |
2 | 04:22 | 04:23 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
4 | 2023-02-04 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
5 | 22:38 | 23:27 | 49 分鐘 | |
6 | 20:29 | 22:31 | 122 分鐘 | |
7 | 19:28 | 20:27 | 60 分鐘 | |
8 | 18:37 | 19:12 | 35 分鐘 | |
9 | 17:37 | 17:48 | 10 分鐘 | |
10 | 17:08 | 17:34 | 26 分鐘 | |
11 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 | |
12 | 16:03 | 16:18 | 16 分鐘 | |
13 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
14 | 15:48 | 15:53 | 4 分鐘 | |
15 | 10:43 | 15:43 | 299 分鐘 | |
16 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 | |
17 | 03:04 | 03:05 | 1 分鐘 | |
18 | 02:48 | 02:54 | 6 分鐘 | |
19 | 01:49 | 02:42 | 54 分鐘 | |
20 | 00:52 | 01:37 | 45 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
22 | 2023-02-03 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
23 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
24 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 | |
25 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
26 | 21:13 | 21:14 | 0 分鐘 | |
27 | 21:09 | 21:11 | 1 分鐘 | |
28 | 18:08 | 18:11 | 4 分鐘 | |
29 | 17:15 | 17:56 | 41 分鐘 | |
30 | 17:10 | 17:11 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
