
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 11:56 | 12:24 | 28 分鐘 |
2 | 11:42 | 11:48 | 6 分鐘 | |
3 | 10:55 | 11:05 | 9 分鐘 | |
4 | 09:55 | 10:28 | 33 分鐘 | |
5 | 2023-02-04 | 17:29 | 18:34 | 65 分鐘 |
6 | 16:34 | 17:05 | 31 分鐘 | |
7 | 15:21 | 16:09 | 49 分鐘 | |
8 | 13:16 | 15:16 | 120 分鐘 | |
9 | 12:57 | 13:10 | 13 分鐘 | |
10 | 10:46 | 12:55 | 129 分鐘 | |
11 | 09:35 | 10:42 | 66 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 23:17 | 23:23 | 6 分鐘 |
13 | 22:50 | 22:55 | 5 分鐘 | |
14 | 22:03 | 22:23 | 20 分鐘 | |
15 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 | |
16 | 20:06 | 20:48 | 42 分鐘 | |
17 | 19:09 | 19:48 | 39 分鐘 | |
18 | 13:12 | 14:16 | 64 分鐘 | |
19 | 11:58 | 13:07 | 69 分鐘 | |
20 | 08:59 | 10:05 | 66 分鐘 | |
21 | 07:48 | 08:36 | 48 分鐘 | |
22 | 06:18 | 07:41 | 83 分鐘 | |
23 | 2023-02-02 | 09:15 | 10:30 | 75 分鐘 |
24 | 07:03 | 08:46 | 104 分鐘 | |
25 | 2023-02-01 | 20:13 | 20:58 | 45 分鐘 |
26 | 17:32 | 18:37 | 66 分鐘 | |
27 | 17:08 | 17:28 | 20 分鐘 | |
28 | 12:25 | 13:57 | 92 分鐘 | |
29 | 11:49 | 12:23 | 35 分鐘 | |
30 | 07:08 | 09:04 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
